(资料图)
根据深交所发行上市审核信息,安佑生物科技集团股份有限公司(安佑生物)深市主板IPO已获受理。
公司主要从事饲料的研发、生产和销售。
财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为72.53亿元、108.43亿元、114.95亿元,实现净利润分别为5.32亿元、3.87亿元、2.74亿元。(数据宝)
公司主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(万元) | 1149520.56 | 1084271.26 | 725313.35 |
| 归属母公司股东的净利润(万元) | 27365.34 | 38736.97 | 53162.28 |
| 扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | |||
| 基本每股收益(元) | 0.7100 | 1.0100 | 1.4100 |
| 稀释每股收益(元) | |||
| 加权平均净资产收益率(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 19079.99 | 51043.11 | 42967.86 |
标签: